国内と海外のレンズ名称比較
コンタクトレンズでは日本国内で販売しているコンタクトレンズと海外で販売しているコンタクトレンズでは同じものでも商品名が違う場合があります。
国内で販売されているコンタクトレンズと海外で販売されているコンタクトレンズでは同じものでも名称が違う場合があります。
国内で販売しているレンズには、医療用具承認番号というものがあり、厚生労働省の承認番号です。この番号が一致していれば、名称が違う使い捨てコンタクトレンズも同等のものと位置付けることができます。
例えばボシュロムのメダリストプラスは日本で販売商品名ですが、海外ではソフレンズ38という名前で販売しています。商品名が違っても中身は同じ物なので、海外で安い商品を購入しても問題ありません。
また、コンタクトレンズもOEM(Original Equipment Manufacturerの略で違うメーカーが同じ商品を製造販売すること)で作っているものもありますので、メーカーが違う場合でも医療用具承認番号が同じであれば同等品として利用可能です。
例えばフォーカストーリックという商品名がありますが、これはチバビジョンとメニコンが両方同じものを作っているので、どちらか安い方を購入すればお得ですね。
当サイトでは日本国内未発売のコンタクトレンズも紹介していますが、日本のものでないので厚生労働省の承認番号はありません(海外の規格や法律で承認されているもの)。さらに日本で2週間使い捨てコンタクトレンズで承認されているものは通常海外では1ヶ月で承認されていますが、日本の方がコンタクトレンズの寿命に対して厳しく規制されています。ですので、同じ商品名で海外販売の1ヶ月使い捨てレンズは、日本販売の2週間使い捨てレンズと解釈してかまいません。
国内と海外のコンタクトレンズ名称比較表
1日使い捨てコンタクトレンズ
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| ワンデーアキュビュー | ワンデーアキュビュー | 20500BZY00282000 |
| ワンデーアキュビューディファイン | ワンデーアキュビューディファイン | 21600BZY00109000 |
| ワンデーアキュビューモイスト | ワンデーアキュビューモイスト | 21600BZY00408000 |
| フォーカスデイリーズ | フォーカスデイリーズ | 21000BZY00068000 |
| フォーカスデイリーズアクア | 新フォーカスデイリーズ | 21000BZY00068000 |
| メダリストワンデー | ソフレンズワンデー | 21500BZY00458000 |
| メダリストワンデープラス | - | 21700BZY00170000 |
| ワンデーアクエア | バイオメディックスワンデー | 21100BZY00044000 |
| エルコンワンデー | - | 21700BZY00394000 |
| ネオサイトワンデー | - | 21900BZX00946A01 |
| ワンデーファイン | - | 21700BZZ00394000 |
| ワンデービューノ | - | 21900BZX00946A03 |
1週間使い捨てコンタクトレンズ
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| アキュビュー | アキュビュー | 20300BZY00736000 |
| フォーカス1ウィーク(チバビジョン) ニュービュー(メニコン) |
フォーカス1ウィーク(チバビジョン) | 20800BZY00975000 |
2週間使い捨てコンタクトレンズ
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| 2ウィークアキュビュー | 2ウィークアキュビュー | 20600BZY00128000 |
| アキュビューアドバンス | アキュビューアドバンス | 21800BZY10251000 |
| アキュビューオアシス | アキュビューオアシス | 21800BZY10252000 |
| 2ウィークアキュビューディファイン | - | 22000BZX00369000 |
| フォーカス2ウィーク(メニコン) フォーカス2ウィーク(チバビジョン) |
フォーカスマンスリー(チバビジョン) | 20900BZY00805000 |
| エアオプティクス | エアオプティクス | 22000BZX00109A04 |
| 14UV(フォーティーンUV) | - | 20900BZY00252000 |
| 2ウィークファインアルファ | - | 21700BZZ00393000 |
| - | バイオメディックス38 | - |
| メダリストプラス | ソフレンズ38 | 21700BZY00019000 |
| メダリスト2 | ソフレンズ59 | 21600BZY00521000 |
| ネオサイト14 | - | 21600BZY00543000 |
| - | O2オプティクス | - |
| エルコン2ウィーク | - | 20900BZY00079000 |
| ロートiQ14 アスフェリック | - | 21400BZY00376000 |
1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| - | アキュビュークリア | - |
| O2オプティクス (チバビジョン) | ナイトアンドデイ (チバビジョン) | 21600BZY00383000 |
| アイレ30 | - | 20900BZY00016000 |
| ビューノⅠ | - | 20900BZY01045000 |
| マンスリーファイン | - | 20900BZY00016000 |
| アイミーアビュー アスフェリックプラス | - | 21000BZY00047000 |
乱視用使い捨てコンタクトレンズ
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| ワンデーアキュビュー 乱視用 | ワンデーアキュビュートーリック | 20500BZY00282000 |
| デイリーズアクアトーリック | 新フォーカスデイリーズトーリック | 21000BZY00068000 |
| アキュビューオアシス乱視用 | - | 21800BZY10252000 |
| 2ウィークアキュビュートーリック | - | 20600BZY00128000 |
| - | アキュビューアドバンストーリック | - |
| フォーカストーリック(チバビジョン) フォーカストーリック(メニコン) |
フォーカストーリック(チバビジョン) | 20900BZY00805000 |
| メダリスト66トーリック | ソフレンズ66トーリック | 21100BZY00282000 |
| - | バイオメディックストーリック | - |
| ロートiQ14トーリック | - | 21400BZY00376000 |
カラーコンタクトレンズ(カラコン)
| 日本国内商品名 | 海外商品名 | 医療用具承認番号 |
| ワンデーアキュビューカラー | - | 21700BZY00542000 |
| フレッシュルックデイリーズ | フレッシュルックデイリーズ | 21000BZY00068000 |
| フレッシュルックカラー フレッシュルックカラーブレンド |
フレッシュルックカラー フレッシュルックカラーブレンド |
21200BYZ00439000 |
| スーパーカラビュー(ヤマト樹脂) フレッシュカラー(イノバビジョン) |
- | 20900BZY00079000 |
| アクアキュートビュー14 | - | 20900BZY00079A01 |
